SIZE GUIDE
FIND YOUR PERFECT FIT
To accurately measure your size you can use an ordinary ruler to measure your foot in centimeters. Make sure you are standing and wearing the socks you will wear with the shoes you are buying. Use the conversion tables below to find the correct equivalences.
BRANDS
ARIES ARISE | HERESY LONDON | PINQ PONQ |
ASICS | HOKA ONE ONE | PUMA SELECT |
CARHARTT WIP | JUNIOR EXECUTIVE | SHOOP |
CHAMPION REVERSE WEAVE | KANGOL | STAND ALONE |
CONVERSE | MAHARISHI | STÜSSY |
DICKIES | MALIBU SANDALS | SUICOKE |
DR. MARTENS | MANASTASH | THE NORTH FACE |
EASTPAK LAB | MFPEN | UGG X WM |
G.H. BASS | NAPA BY MARTINE ROSE | UNITED STANDARD |
GOOD MORNING TAPES | OAKLEY | |
GRAMICCI | P.A.M. (PERKS AND MINI) | |
ASICS TIGER – MEN/ UNISEX
EU | US | UK | CMS |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
CONVERSE – UNISEX
Chuck Taylor Classic, Chuck 70s, One Star
EU | US MEN | US WMN | UK | CMS |
35 | 3 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 4 | 6 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 5 | 7 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 8 | 6 | 24.1 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 9 | 7 | 24.9 |
41 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 8 | 10 | 8 | 25.8 |
42 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 9 | 11 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 27 |
44 | 10 | 12 | 10 | 27.4 |
44.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
45 | 11 | 13 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 28.7 |
46.5 | 12 | 14 | 12 | 29.1 |
G.H.BASS – MEN’S
EU | US | UK | CMS |
39 | 6 | 5.5 | 23.5 |
39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6.5 | 24.4 |
40-41 | 7.5 | 7 | 24.8 |
41 | 8 | 7.5 | 25.4 |
41-42 | 8.5 | 8 | 25.7 |
42 | 9 | 8.5 | 26.0 |
42-43 | 9.5 | 9 | 26.7 |
43 | 10 | 9.5 | 27.0 |
43-44 | 10.5 | 10 | 27.3 |
44 | 11 | 10.5 | 27.9 |
44-45 | 11.5 | 11 | 29.3 |
45 | 12 | 11.5 | 28.6 |
46 | 13 | 12.5 | 29.4 |
G.H.BASS – WOMEN’S
EU | US | UK | CMS |
35 | 4 | 2 | 20.8 |
35 | 4.5 | 2.5 | 21.3 |
35-36 | 5 | 3 | 21.6 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.4 |
36-37 | 6 | 4 | 22.6 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.1 |
37-38 | 7 | 5 | 23.6 |
38 | 7.5 | 5.5 | 23.9 |
38-39 | 8 | 6 | 24.1 |
39 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
39-40 | 9 | 7 | 25.1 |
40 | 9.5 | 7.5 | 25.4 |
HOKA ONE ONE – UNISEX
EU | US MEN | US WMN | UK | EU |
36 | 4 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 30 |
MALIBU SANDALS – MEN’S
EU | US | UK | CMS |
41 | 8 | 7.5 | 25.4 |
42 | 9 | 8.5 | 26 |
43 | 10 | 9.5 | 27 |
44 | 11 | 10.5 | 27.9 |
45 | 12 | 11.5 | 28.6 |
46 | 13 | 12.5 | 29.4 |
MALIBU SANDALS – WOMEN’S
EU | US | UK | CMS |
37 | 6 | 3 | 22.2 |
38 | 7 | 5 | 23.2 |
39 | 8 | 5 | 23.5 |
40 | 9 | 6 | 24.4 |
41 | 10 | 7 | 25.4 |
PUMA – MEN’S
EU | US | UK | CMS |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
PUMA – WOMEN’S
EU | US | UK | CMS |
35.5 | 5.5 | 3 | 22 |
36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6.5 | 4 | 23 |
37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7.5 | 5 | 24 |
38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8.5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
SUICOKE
EU | US MEN | US WMN | UK | CMS |
35 | 4 | 6 | 3 | 22 |
36 | 5 | 7 | 4 | 23 |
37 | 6 | 8 | 5 | 24 |
39.5 | 7 | 9 | 6 | 25 |
41 | 8 | 10 | 7 | 26 |
42 | 9 | 11 | 8 | 27 |
43 | 10 | 12 | 9 | 28 |
44 | 11 | 10 | 29 | |
45 | 12 | 11 | 30 | |
46 | 13 | 12 | 31 |
WHITE MOUNTAINEERING X UGG
EU | US | UK | CMS |
38.5 | 6 | 5 | 23.8 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.2 |
39.5 | 7 | 6 | 24.71 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.13 |
40.5 | 8 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.9 |
42 | 9 | 8 | 26.4 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.82 |
43 | 10 | 9 | 27.2 |
44 | 10.5 | 9.5 | 27.6 |
44.5 | 11 | 10 | 28.0 |
45 | 11.5 | 10.5 | 28.52 |
45.5 | 12 | 11 | 28.94 |
ARIES ARISE – SWEATS AND HOODIES
Visit our ARIES ARISE selection
XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
LENGTH | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
ARIES ARISE – TEES
XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
LENGTH | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
ARIES ARISE – WOMEN’S CLOTHING
1 | 2 | 3 | |
EU | 34 | 36 | 38 |
US | 2/4 | 4/6 | 8 |
UK | 6/8 | 10 | 12/14 |
AUS | 6 | 8 | 10 |
ARIES ARISE – CARHARTT WIP